Názov potraviny v surovom stave | Bielkoviny (Proteíny) (g) |
Uhľohydráty (Sacharidy) (g) |
Tuky (g) |
Energia (KJ) (kilojoule) |
Energia (Kcal) (kalórie) |
---|---|---|---|---|---|
baranie stehno | 12,90 | 0,00 | 11,00 | 641,00 | 152,62 |
bažant | 19,80 | 0,20 | 14,80 | 209,00 | 49,76 |
bravčové srdce | 16,40 | 0,40 | 4,60 | 468,00 | 111,43 |
bravčové stehno | 21,00 | 0,00 | 7,00 | 636,00 | 151,43 |
bravčový bôčik | 8,20 | 0,00 | 50,40 | 2047,00 | 487,38 |
debrecínska pečeň | 20.91 | 0.10 | 21.05 | 1143.00 | 273.41 |
debrecínske párky | 15.20 | 2.20 | 23.98 | 1041.00 | 249.00 |
filé z tresky | 16,50 | 0,00 | 0,40 | 310,00 | 73,81 |
hovädzie predné | 20,70 | 0,00 | 9,80 | 737,00 | 175,48 |
hovädzie srdce | 16.87 | 0.48 | 6.32 | 513.00 | 122.80 |
hovädzie zadné | 20,80 | 0,00 | 6,50 | 615,00 | 146,43 |
jahňacina | 12,90 | 0,00 | 13,60 | 745,00 | 177,38 |
jazyk | 12,00 | 0,30 | 14,00 | 750,00 | 178,57 |
jemné párky | 12.92 | 1.09 | 26.80 | 1267.00 | 303.00 |
kačka, hus | 12,00 | 0,00 | 17,00 | 880,00 | 209,52 |
kapor | 17.13 | 0.10 | 5.96 | 474.00 | 113.50 |
klobása – priemer | 17.40 | 1.90 | 26.70 | 1299.00 | 310.80 |
klobása čabajská | 22.90 | 0.30 | 48.40 | 2188.00 | 523.40 |
králik divoký – surové mäso | 21.79 | 0.00 | 2.32 | 477.00 | 114.00 |
králik domáci | 14,80 | 0,00 | 5,50 | 473,00 | 112,62 |
kura - broiler | 15,00 | 0,00 | 4,10 | 460,00 | 109,52 |
kura surové (iba mäso) | 21.39 | 0.00 | 3.08 | 497.00 | 119.00 |
ľadvinky bravčové | 15,50 | 0,80 | 4,40 | 448,00 | 106,67 |
ľadvinky hovädzie | 13,50 | 0,80 | 7,30 | 523,00 | 124,52 |
losos v oleji | 22.20 | 0.00 | 32.70 | 1583.00 | 378.70 |
losos vo vlastnej šťave | 20.76 | 0.51 | 4.68 | 532.00 | 127.20 |
makrela - údenáč | 14,00 | 0,00 | 10,00 | 670,00 | 159,52 |
makrela (bez vnútorností) | 11,40 | 0,00 | 7,30 | 477,00 | 113,57 |
makrela (pečená) | 16,00 | 3,50 | 14,00 | 920,00 | 219,05 |
mäso bravčové - koleno | 17.42 | 0.10 | 25.85 | 1265.00 | 302.70 |
mäso bravčové - chudé | 17.75 | 0.07 | 17.72 | 995.00 | 238.10 |
mäso hovädzie - bok | 19.12 | 0.15 | 0.60 | 752.00 | 180.00 |
mäso hovädzie - chudé | 20.71 | 0.50 | 5.95 | 554.00 | 132.56 |
mäso kuracie – surové prsia | 20.04 | 0.32 | 0.80 | 366.00 | 87.60 |
mäso teľacie – surové | 19.77 | 0.34 | 5.75 | 448.00 | 107.10 |
mleté mäso | 16,90 | 0,00 | 24,50 | 1223,00 | 291,19 |
morka | 15,00 | 0,20 | 15,00 | 860,00 | 204,76 |
mozoček | 10,10 | 0,80 | 8,20 | 490,00 | 116,67 |
ostatné teľacie s kosťami | 14,40 | 0,30 | 4,80 | 440,00 | 104,76 |
pečeň bravčová | 19,00 | 2,00 | 4,50 | 598,00 | 142,38 |
pečeň hovädzia | 19,00 | 3,30 | 4,10 | 590,00 | 140,48 |
pečeň teľacia | 19.04 | 3.83 | 4.67 | 562.00 | 134.40 |
prepelica | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 116,67 |
pstruh | 10,00 | 0,00 | 0,80 | 210,00 | 50,00 |
ryba - losos | 25.30 | 0.20 | 15.20 | 850.00 | 203.30 |
ryba - pstruh | 18.50 | 0.10 | 3.00 | 410.00 | 98.10 |
sardinky v oleji (vo vlastnej šťave) | 21,10 | 0,00 | 27,00 | 1403,00 | 334,05 |
sardinky v paradajkovej omáčke | 15,00 | 2,40 | 15,00 | 920,00 | 219,05 |
sleď - údenáč | 22,20 | 0,00 | 12,90 | 882,00 | 210,00 |
sleď - zavináč | 19,80 | 0,00 | 14,80 | 909,00 | 216,43 |
slezina | 16,90 | 1,00 | 4,00 | 465,00 | 110,71 |
sliepka | 11,50 | 0,20 | 16,00 | 808,00 | 192,38 |
teľacie stehno | 21,80 | 0,50 | 3,00 | 507,00 | 120,71 |
vnútornosti priemer (ostatné) | 16,30 | 1,00 | 7,90 | 599,00 | 142,62 |
Vzhľadom na nejednotnosť definície pojmu mäso, nie je možné predložiť iba jednu chemickú charakteristiku zloženia mäsa. Pri uvádzaní zloženia mäsa záleží na tom či sa myslí mäso ako čistá svalovina, alebo mäso, ako celé jatočné telo zvierat vrátane tuku, šliach, chrupaviek, koží atď..Pri čistej svalovine je zloženie nasledovné:
voda 70-75%
bielkoviny 18-22%
tuky 2-3%
minerálne látky 0,9-1,2%
extraktívne látky 1,9-2,7%